IPE profillerin güncel kilogram fiyatı, metre ağırlığı ve 12 metrelik boy fiyatı. IPE, paralel başlıklı I kesitiyle çelik çatı ve döşeme kirişlerinde en çok kullanılan profildir.
Son güncelleme: 17 Ekim 2026
| Ölçü | kg/m | Boy | kg fiyatı | Metre fiyatı | Boy ağırlığı / fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6,00 | 12 m | 38,85 ₺ | 233,10 ₺ | 72,0 kg 2.797 ₺ |
| IPE 100 | 8,08 | 12 m | 38,33 ₺ | 309,67 ₺ | 97,0 kg 3.716 ₺ |
| IPE 120 | 10,30 | 12 m | 38,33 ₺ | 394,75 ₺ | 123,6 kg 4.737 ₺ |
| IPE 140 | 12,80 | 12 m | 38,33 ₺ | 490,56 ₺ | 153,6 kg 5.886 ₺ |
| IPE 160 | 15,75 | 12 m | 38,33 ₺ | 603,62 ₺ | 189,0 kg 7.244 ₺ |
| IPE 180 | 18,75 | 12 m | 39,27 ₺ | 736,31 ₺ | 225,0 kg 8.836 ₺ |
| IPE 200 | 22,30 | 12 m | 39,27 ₺ | 875,72 ₺ | 267,6 kg 10.508 ₺ |
| IPE 220 | 26,25 | 12 m | 39,80 ₺ | 1.044,62 ₺ | 315,0 kg 12.536 ₺ |
| IPE 240 | 30,60 | 12 m | 39,80 ₺ | 1.217,73 ₺ | 367,2 kg 14.613 ₺ |
| IPE 270 | 36,00 | 12 m | 39,80 ₺ | 1.432,62 ₺ | 432,0 kg 17.192 ₺ |
| IPE 300 | 42,25 | 12 m | 39,80 ₺ | 1.681,33 ₺ | 507,0 kg 20.176 ₺ |
| IPE 330 | 49,16 | 12 m | 42,89 ₺ | 2.108,60 ₺ | 589,9 kg 25.303 ₺ |
| IPE 360 | 57,08 | 12 m | 42,89 ₺ | 2.448,31 ₺ | 685,0 kg 29.380 ₺ |
| IPE 400 | 66,30 | 12 m | 42,89 ₺ | 2.843,78 ₺ | 795,6 kg 34.125 ₺ |
| IPE 450 | 77,50 | 12 m | 42,89 ₺ | 3.324,17 ₺ | 930,0 kg 39.891 ₺ |
| IPE 500 | 91,08 | 12 m | 42,89 ₺ | 3.906,65 ₺ | 1.093,0 kg 46.879 ₺ |
| IPE 550 | 105,16 | 12 m | 42,89 ₺ | 4.510,58 ₺ | 1.261,9 kg 54.126 ₺ |
| IPE 600 | 122,50 | 12 m | 44,84 ₺ | 5.492,29 ₺ | 1.470,0 kg 65.907 ₺ |
Fiyatlara KDV dahil değildir. Boy fiyatı teorik ağırlık × kg fiyatı ile hesaplanmıştır; tartı ağırlığı haddeleme toleransı nedeniyle farklılık gösterebilir. Stok için sipariş öncesi teyit alınız.
Kesim ve imalat
Malzemeyi ölçünüze kesip, delik delip kaynaklı imalata hazır teslim edebiliriz. Ağırlık için ağırlık hesaplayıcımızı, diğer ürünler için tüm fiyat listelerini inceleyebilirsiniz.